中國通信服務股份有限公司
投資者關係
財務概要

(以千元列示) 截至12月31日止年度
2011
人民幣
2010
人民幣

(註 2)
2009
人民幣

(註 2)
2008
人民幣

(註 1&2)
2007
人民幣

(註 1&2)
業績  
   
  電信基建服務收入 25,114,962 21,636,545 19,289,579 15,329,464 11,093,007
  業務流程外判服務收入 22,315,339 18,508,424 15,943,326 13,743,789 9,695,630
  應用、內容及其他服務收入 6,077,096 5,272,263 4,266,545 3,932,119 3,251,874
經營收入 53,507,397 45,417,232 39,499,450 33,005,372 24,040,511
   
  折舊及攤銷 (393,152) (364,744) (361,218) (342,390) (310,997)
  直接員工成本 (8,473,657) (7,459,665) (7,073,351) (5,962,414) (4,600,240)
  購買物料及電信產品成本 (16,195,976) (13,506,740) (12,364,499) (11,167,207) (7,993,192)
  分包成本 (14,525,988) (11,883,574) (9,064,577) (6,970,705) (4,580,668)
  經營租賃支出及其他 (5,409,545) (4,809,167) (4,273,684) (3,195,413) (2,428,831)
經營成本 (44,998,318) (38,023,890) (33,137,329) (27,638,129) (19,913,928)
毛利 8,509,079 7,393,342 6,362,121 5,367,243 4,126,583
   
其他經營收入 657,871 629,685 520,810 508,571 454,308
銷售、一般及管理費用 (6,401,096) (5,637,139) (4,693,970) (3,906,552) (2,836,575)
其他經營費用 (62,879) (70,920) (76,782) (70,623) (39,355)
財務成本 (60,311) (57,732) (88,435) (176,334) (56,086)
應佔聯營公司利潤╱(虧損) (2,600) 3,126 1,571 2,161 3,575
除稅前利潤 2,640,064 2,260,362 2,025,315 1,724,466 1,652,450
所得稅 (534,192) (458,023) (425,335) (401,764) (461,318)
本年利潤 2,105,872 1,802,339 1,599,980 1,322,702 1,191,132
 
本年利潤歸屬於:          
  本公司股東 2,114,863 1,803,753 1,588,236 1,304,836 1,174,928
  非控制性股東 (8,991) (1,414) 11,744 17,866 16,204
本年利潤 2,105,872 1,802,339 1,599,980 1,322,702 1,191,132
每股基本盈利及攤薄盈利
  (人民幣元)
0.366 0.313 0.275 0.230 0.216

(以千元列示) 於12月31日
2011
人民幣
2010
人民幣

(註 2)
2009
人民幣

(註 2)
2008
人民幣

(註 1&2)
2007
人民幣

(註 1&2)
財務狀況          
物業、廠房及設備,淨額 3,929,111 3,884,946 3,768,044 3,487,340 3,225,428
其他非流動資產 3,090,305 2,971,585 2,526,516 2,584,032 2,355,732
存貨 1,692,638 1,833,186 1,659,626 1,182,471 1,042,854
應收賬款及應收票據,淨額 17,257,870 12,887,557 10,467,689 9,330,772 6,826,220
預付款及其他流動資產 4,608,480 3,967,876 3,140,398 2,975,964 2,253,543
現金及現金等價物 7,298,232 8,470,249 8,870,424 8,538,142 6,769,323
受限制存款 320,039 269,099 160,525 178,312 251,129
資產合計 38,196,675 34,284,498 30,593,222 28,277,033 22,724,229
 
計息貸款 998,335 1,780,523 1,268,280 1,993,426 2,593,256
應付賬款及應付票據 12,728,882 9,768,792 8,844,718 7,746,786 4,837,946
預收工程款 1,150,095 1,083,587 1,088,327 808,197 520,725
預提費用及其他應付款 6,807,175 6,564,306 5,553,079 4,826,825 4,318,266
應付所得稅 303,720 284,941 194,701 186,525 200,213
長期負債 83,641 53,101 57,281 52,965 12,601
負債合計 22,071,848 19,535,250 17,006,386 15,614,724 12,483,007
 
本公司股東應佔權益 16,003,567 14,616,614 13,478,458 12,505,843 10,165,048
非控制性股東權益 121,260 132,634 108,378 156,466 76,174
權益合計 16,124,827 14,749,248 13,586,836 12,662,309 10,241,222
 
負債及權益合計 38,196,675 34,284,498 30,593,222 28,277,033 22,724,229

註1:  於2009年5月26日,本集團完成了中國電信集團目標公司的收購。由於本集團及目標公司同屬中國電信集團控制,此次收購目標公司在權益結合法相似的基準下,作為同一控制下企業合併反映在合併財務報表中。相應的,目標公司的資產和負債按歷史成本計算,而本公司於收購前的合併財務報表已因合併目標公司的經營成果和資產負債而重新編制。本集團2007、2008年財務概要已因目標公司的財務狀況和經營成果而重新編制。
 
註2:  由於《國際財務報告準則第1號》的修訂,本集團按《國際財務報告準則》編製的財務報表中對以前期間已滙報的金額進行了追溯調整,把由於重組及收購目標業務而收購的物業、廠房及設備、投資物業、預付土地租賃費、其他無形資產及其他投資的評估結果作為相關首份國際財務報告準則財務報表的認定成本予以追溯確認,並且對以後期間的折舊和攤銷進行了相應調整。