五年財務概要
五年財務概要
  截至12月31日止年度

(除每股數字外,以千元列示)
2022
人民幣
2021
人民幣
2020
人民幣
2019
人民幣
2018
人民幣
業績
電信基建服務收入 72,906,517 71,889,248 67,164,571 64,688,815 57,359,436
業務流程外判服務收入 43,072,446 40,623,583 37,276,879 36,637,180 35,102,822
應用、內容及其他服務收入 24,766,792 21,478,486 18,207,494 16,087,094 13,714,379
經營收入 140,745,755 133,991,317 122,648,944 117,413,089 106,176,637
折舊及攤銷 (960,995) (908,323) (827,413) (756,976) (466,096)
直接員工成本 (8,558,051) (8,804,676) (8,300,338) (9,111,016) (8,747,317)
材料成本 (21,657,339) (19,166,225) (15,057,234) (12,838,003) (9,783,239)
商品分銷直接成本 (4,065,197) (4,614,143) (4,067,599) (4,167,579) (4,629,177)
分包成本 (76,546,469) (71,239,853) (67,166,028) (64,462,508) (57,555,216)
租賃支出及其他 (12,977,161) (14,473,679) (13,492,696) (12,390,048) (12,110,626)
經營成本 (124,765,212) (119,206,899) (108,911,308) (103,726,130) (93,291,671)
毛利 15,980,543 14,784,418 13,737,636 13,686,959 12,884,966
其他收入 1,954,228 1,946,396 1,687,789 1,554,755 1,244,889
銷售、一般及管理費用 (13,960,199) (12,951,723) (11,826,471) (11,494,404) (10,611,071)
其他費用 (140,956) (213,956) (216,802) (333,299) (173,722)
財務費用 (90,986) (78,624) (63,482) (68,888) (25,179)
應佔聯營公司及合營公司利潤 92,747 91,923 168,928 148,478 105,421
除稅前利潤 3,835,377 3,578,434 3,487,598 3,493,601 3,425,304
所得稅 (356,096) (392,673) (398,278) (463,802) (497,405)
本年利潤 3,479,281 3,185,761 3,089,320 3,029,799 2,927,899
本年利潤歸屬於:
本公司股東 3,358,149 3,157,434 3,081,475 3,049,229 2,901,324
非控制性股東 121,132 28,327 7,845 (19,430) 26,575
本年利潤 3,479,281 3,185,761 3,089,320 3,029,799 2,927,899
每股基本╱攤薄盈利(人民幣元) 0.485 0.456 0.445 0.440 0.419
  於12月31日

(除每股數字外,以千元列示)
2022
人民幣
2021
人民幣
2020
人民幣
2019
人民幣
2018
人民幣
財務狀況
物業、廠房及設備,淨額 6,269,187 6,212,786 4,330,733 4,369,251 4,384,700
使用權資產 2,402,559 2,422,952 2,046,005 1,895,996
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具 3,336,403 3,672,472 4,362,469 4,088,204 3,737,553
存放於金融機構一年以上的定期存款 7,651,866 2,563,841 200,000 - -
其他非流動資產 6,403,500 5,880,174 7,287,143 3,935,232 4,289,914
存貨 1,367,311 1,492,011 1,676,943 1,974,150 2,253,027
應收賬款及應收票據,淨額 20,309,943 18,254,155 18,208,251 19,092,825 18,668,024
合同資產、淨額 25,268,821 21,534,745 19,786,576 17,153,529 15,664,758
存放於金融機構一年以上的定期存款一年內到期部分 221,188
預付款及其他流動資產 12,717,632 11,102,020 9,618,272 8,771,768 8,646,123
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 61,556 3,364,554 3,098,634 4,567,824 5,046,898
現金及現金等價物 22,085,344 21,171,025 21,008,490 19,220,764 16,106,246
短期银行存款及受限資金 2,168,795 2,357,234 2,865,265 2,471,515 2,128,757
資產合計 110,264,105 100,027,969 94,488,781 87,541,058 80,926,000
計息貸款 752,001 723,024 704,401 511,234 462,003
應付賬款及應付票據 44,611,295 36,319,980 33,363,786 30,674,619 28,279,533
一年內到期的租賃負債 513,223 490,859 400,627 343,281
合同負債 10,867,975 11,449,171 10,977,645 10,087,102 8,648,060
預提費用及其他應付款 9,499,470 9,090,865 9,499,772 8,730,235 9,017,427
應付所得稅 351,104 239,624 282,597 337,372 323,514
非流動負債 2,046,387 2,104,326 2,072,979 1,819,443 1,366,602
負債合計 68,641,455 60,417,849 57,301,807 52,503,286 48,097,139
本公司股東應佔權益 40,359,362 38,407,214 36,717,684 34,563,910 32,331,323
非控制性股東權益 1,263,288 1,202,906 469,290 473,862 497,538
股東權益合計 41,622,650 39,610,120 37,186,974 35,037,772 32,828,861
負債及股東權益合計 110,264,105 100,027,969 94,488,781 87,541,058 80,926,000
Cookies和私隱聲明

我們使用cookies來提升您在我們網站上的體驗。繼續使用本網站即表示您同意使用這些cookies。 有關我們如何使用cookies以及了解如何更改Cookie設置的更多資料,請仔細閱讀我們的私隱政策

接受並關閉