合併損益表
| 截至12月31日止年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 附註 | 2025年 人民幣千元 |
2024年 人民幣千元 |
||
| 經營收入 | 4 | 150,092,609 | 150,000,103 | |
| 經營成本 | 5 | (133,135,975) | (132,403,882) | |
| 毛利 | 16,956,634 | 17,596,221 | ||
| 其他收入 | 6 | 1,711,669 | 1,712,204 | |
| 銷售、一般及管理費用 | (14,412,158) | (15,054,014) | ||
| 其他費用 | 7 | (174,031) | (187,212) | |
| 財務費用 | 8 | (86,836) | (105,515) | |
| 應佔聯營公司及合營公司利潤 | 22 | 125,917 | 149,149 | |
| 除稅前利潤 | 9 | 4,121,195 | 4,110,833 | |
| 所得稅 | 10 | (371,457) | (357,436) | |
| 本年利潤 | 3,749,738 | 3,753,397 | ||
| 本年利潤歸屬於: | ||||
| 本公司股東 | 3,610,019 | 3,606,861 | ||
| 非控制性股東 | 139,719 | 146,536 | ||
| 3,749,738 | 3,753,397 | |||
| 每股基本╱攤薄盈利(人民幣元) | 11 | 0.521 | 0.521 | |
刊載於第190頁至第262頁的財務報表附註為本年度財務報告的組成部分。歸屬於本年度利潤的擬派發予公司權益股東的股利詳情,載於附註15(a)。






