合併損益表
| 截至6月30日止6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 附註 | 2025年 人民幣千元 (未經審核) |
2024年 人民幣千元 (未經審核) |
||
| 經營收入 | 5 | 76,939,251 | 74,411,953 | |
| 經營成本 | 6 | (69,051,641) | (66,296,374) | |
| 毛利 | 7,887,610 | 8,115,579 | ||
| 其他收入 | 7 | 839,173 | 879,847 | |
| 銷售、一般及管理費用 | (6,181,999) | (6,541,835) | ||
| 其他費用 | (104,888) | (56,832) | ||
| 財務費用 | 8 | (43,911) | (59,026) | |
| 應佔聯營公司及合營公司利潤 | 44,741 | 67,372 | ||
| 除稅前利潤 | 9 | 2,440,726 | 2,405,105 | |
| 所得稅 | 10 | (234,123) | (207,155) | |
| 本期利潤 | 2,206,603 | 2,197,950 | ||
| 本期利潤歸屬於: | ||||
| 本公司股東 | 2,128,715 | 2,124,984 | ||
| 非控制性股東 | 77,888 | 72,966 | ||
| 2,206,603 | 2,197,950 | |||
| 每股基本╱攤薄盈利(人民幣元) | 11 | 0.307 | 0.307 | |






