合併損益表
| 截至6月30日止6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 附註 | 2026年 人民幣千元 (未經審核) |
2025年 人民幣千元 (未經審核) |
||
| 經營收入 | 5 | 74,480,006 | 76,939,251 | |
| 經營成本 | 6 | (67,047,943) | (69,051,641) | |
| 毛利 | 7,432,063 | 7,887,610 | ||
| 其他收入 | 7 | 652,278 | 839,173 | |
| 銷售、一般及管理費用 | (5,706,184) | (6,181,999) | ||
| 其他費用 | (74,928) | (104,888) | ||
| 財務費用 | 8 | (41,366) | (43,911) | |
| 應佔聯營公司及合營公司利潤 | 44,712 | 44,741 | ||
| 除稅前利潤 | 9 | 2,306,575 | 2,440,726 | |
| 所得稅 | 10 | (266,173) | (234,123) | |
| 本期利潤 | 2,040,402 | 2,206,603 | ||
| 本期利潤歸屬於: | ||||
| 本公司股東 | 1,969,890 | 2,128,715 | ||
| 非控制性股東 | 70,512 | 77,888 | ||
| 2,040,402 | 2,206,603 | |||
| 每股基本╱攤薄盈利(人民幣元) | 11 | 0.284 | 0.307 | |






