合併損益表
截至12月31日止年度 | ||||
---|---|---|---|---|
附註 | 2024年 人民幣千元 |
2023年 人民幣千元 |
||
經營收入 | 4 | 150,000,103 | 148,614,676 | |
經營成本 | 5 | (132,403,882) | (131,357,426) | |
毛利 | 17,596,221 | 17,257,250 | ||
其他收入 | 6 | 1,712,204 | 1,932,223 | |
銷售、一般及管理費用 | (15,054,014) | (14,913,046) | ||
其他費用 | 7 | (187,212) | (169,549) | |
財務費用 | 8 | (105,515) | (113,734) | |
應佔聯營公司及合營公司利潤 | 22 | 149,149 | 116,338 | |
除稅前利潤 | 9 | 4,110,833 | 4,109,482 | |
所得稅 | 10 | (357,436) | (377,805) | |
本年利潤 | 3,753,397 | 3,731,677 | ||
本年利潤歸屬於: | ||||
本公司股東 | 3,606,861 | 3,584,391 | ||
非控制性股東 | 146,536 | 147,286 | ||
3,753,397 | 3,731,677 | |||
每股基本╱攤薄盈利(人民幣元) | 11 | 0.521 | 0.518 |
第194頁至第266頁的附註為本合併財務報表的組成部份。