經營收入
人民幣
百萬元
百萬元
本公司股東應佔利潤
人民幣
百萬元
百萬元
總資產
人民幣
百萬元
百萬元
每股基本盈利
人民幣
元
元
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 變化 2025/2024 |
|
| 經營收入(人民幣百萬元) | 133,992 | 140,748 | 148,615 | 150,000 | 150,093 | 0.1% |
| 本公司股東應佔利潤(人民幣百萬元) | 3,157 | 3,360 | 3,584 | 3,607 | 3,610 | 0.1% |
| 每股基本盈利(人民幣元) | 0.456 | 0.485 | 0.518 | 0.521 | 0.521 | 0.1%2 |
| 總資產(人民幣百萬元) | 100,032 | 110,269 | 121,790 | 136,618 | 136,682 | 0.05% |
| 自由現金流1(人民幣百萬元) | 4,060 | 4,353 | 4,333 | 5,214 | 795 | -84.8% |
附註:
1 自由現金流=本年利潤+折舊及攤銷-營運資金變動-資本支出
2 由於四捨五入計算所致,部分數據可能出現百分比變化之差






