經營收入
人民幣
百萬元
百萬元
本公司股東應佔利潤
人民幣
百萬元
百萬元
總資產
人民幣
百萬元
百萬元
每股基本盈利
人民幣
元
元
| 截至6月30日止6個月 / 於6月30日 | ||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 變化 2026/2025 |
|
| 經營收入(人民幣百萬元) | 69,254 | 73,170 | 74,412 | 76,939 | 74,480 | -3.2% |
| 本公司股東應佔利潤(人民幣百萬元) | 1,895 | 2,034 | 2,125 | 2,129 | 1,970 | -7.5% (-3.2%1) |
| 每股基本盈利(人民幣元) | 0.274 | 0.294 | 0.307 | 0.307 | 0.284 | -7.5% (-3.2%1) |
| 總資產(人民幣百萬元) | 107,005 | 119,040 | 128,202 | 138,248 | 139,214 | 0.7% |
附註:
1 剔除股息收入的不可比因素影響,2026年上半年可比口徑股東應佔利潤及每股基本盈利同比下降3.2%。






