合併財務狀況表
| 附註 | 2025年6月30日 人民幣千元 (未經審核) |
2024年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|
| 非流動資產 | |||
| 物業、廠房及設備,淨額 | 5,986,579 | 5,910,252 | |
| 使用權資產 | 1,917,224 | 2,020,473 | |
| 投資物業 | 1,747,588 | 1,730,368 | |
| 在建工程 | 707,724 | 1,074,572 | |
| 商譽 | 103,005 | 103,005 | |
| 無形資產 | 726,256 | 794,529 | |
| 於聯營公司及合營公司的權益 | 1,334,839 | 1,377,552 | |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 416,345 | 385,070 | |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具 | 5,027,214 | 4,500,818 | |
| 遞延稅項資產 | 1,052,872 | 1,037,039 | |
| 存放於金融機構一年以上的定期存款 | 15,163,324 | 12,170,901 | |
| 其他非流動資產 | 14 | 824,323 | 840,012 |
| 非流動資產合計 | 35,007,293 | 31,944,591 | |
| 流動資產 | |||
| 存貨 | 2,110,075 | 1,183,231 | |
| 應收賬款及應收票據,淨額 | 15 | 29,588,202 | 25,296,205 |
| 合同資產,淨額 | 16 | 42,559,871 | 37,767,809 |
| 存放於金融機構一年以上的定期存款一年內到期部分 | 758,814 | 3,603,728 | |
| 預付款及其他流動資產 | 14,746,117 | 14,486,725 | |
| 短期銀行存款及受限資金 | 1,897,582 | 2,697,251 | |
| 現金及現金等價物 | 17 | 11,580,258 | 19,638,036 |
| 流動資產合計 | 103,240,919 | 104,672,985 | |
| 資產合計 | 138,248,212 | 136,617,576 | |
| 流動負債 | |||
| 計息貸款 | 18 | 763,847 | 706,249 |
| 應付賬款及應付票據 | 19 | 67,577,549 | 65,894,889 |
| 一年內到期的租賃負債 | 417,890 | 454,967 | |
| 合同負債 | 20 | 7,147,578 | 9,190,050 |
| 預提費用及其他應付款 | 21 | 12,279,640 | 11,420,957 |
| 應付所得稅 | 262,558 | 287,567 | |
| 流動負債合計 | 88,449,062 | 87,954,679 | |
| 流動資產淨額 | 14,791,857 | 16,718,306 | |
| 總資產減流動負債 | 49,799,150 | 48,662,897 | |
| 非流動負債 | |||
| 租賃負債 | 845,380 | 868,286 | |
| 其他非流動負債 | 22 | 227,630 | 242,025 |
| 遞延稅項負債 | 1,076,242 | 939,434 | |
| 非流動負債合計 | 2,149,252 | 2,049,745 | |
| 負債合計 | 90,598,314 | 90,004,424 | |
| 權益 | |||
| 股本 | 23 | 6,926,018 | 6,926,018 |
| 儲備 | 39,534,923 | 38,509,853 | |
| 本公司股東應佔權益 | 46,460,941 | 45,435,871 | |
| 非控制性股東權益 | 1,188,957 | 1,177,281 | |
| 股東權益合計 | 47,649,898 | 46,613,152 | |
| 負債及股東權益合計 | 138,248,212 | 136,617,576 |
第20頁至第39頁的附註屬於中期財務報告的一部分。






