合併財務狀況表
| 附註 | 2026年6月30日 人民幣千元 (未經審核) |
2025年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|
| 非流動資產 | |||
| 物業、廠房及設備,淨額 | 5,643,126 | 5,952,308 | |
| 使用權資產 | 1,743,497 | 1,877,917 | |
| 投資物業 | 1,772,395 | 1,699,929 | |
| 在建工程 | 678,506 | 776,983 | |
| 商譽 | 103,005 | 103,005 | |
| 無形資產 | 706,051 | 769,774 | |
| 於聯營公司及合營公司的權益 | 1,386,749 | 1,318,293 | |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 432,972 | 435,105 | |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具 | 4,297,042 | 4,795,324 | |
| 遞延稅項資產 | 1,032,721 | 999,062 | |
| 存放於金融機構一年以上的定期存款 | 10,395,533 | 15,435,885 | |
| 其他非流動資產 | 14 | 775,251 | 714,330 |
| 非流動資產合計 | 28,966,848 | 34,877,915 | |
| 流動資產 | |||
| 存貨 | 2,022,427 | 1,181,544 | |
| 應收賬款及應收票據,淨額 | 15 | 25,424,704 | 22,428,627 |
| 合同資產,淨額 | 16 | 47,232,831 | 41,078,390 |
| 存放於金融機構一年以上的定期存款一年內到期部分 | 5,067,422 | 1,126,583 | |
| 預付款及其他流動資產 | 20,554,524 | 18,795,796 | |
| 短期銀行存款及受限資金 | 2,410,434 | 2,851,711 | |
| 現金及現金等價物 | 17 | 7,534,901 | 14,341,265 |
| 流動資產合計 | 110,247,243 | 101,803,916 | |
| 資產合計 | 139,214,091 | 136,681,831 | |
| 流動負債 | |||
| 計息貸款 | 18 | 686,116 | 699,358 |
| 應付賬款及應付票據 | 19 | 66,650,542 | 63,142,294 |
| 一年內到期的租賃負債 | 470,418 | 505,329 | |
| 合同負債 | 20 | 6,785,878 | 9,660,358 |
| 預提費用及其他應付款 | 21 | 13,263,747 | 11,348,007 |
| 應付所得稅 | 213,808 | 245,678 | |
| 流動負債合計 | 88,070,509 | 85,601,024 | |
| 流動資產淨額 | 22,176,734 | 16,202,892 | |
| 總資產減流動負債 | 51,143,582 | 51,080,807 | |
| 非流動負債 | |||
| 租賃負債 | 688,759 | 756,726 | |
| 其他非流動負債 | 22 | 424,113 | 212,512 |
| 遞延稅項負債 | 899,771 | 1,023,602 | |
| 非流動負債合計 | 2,012,643 | 1,992,840 | |
| 負債合計 | 90,083,152 | 87,593,864 | |
| 權益 | |||
| 股本 | 23 | 6,926,018 | 6,926,018 |
| 儲備 | 40,925,180 | 40,912,682 | |
| 本公司股東應佔權益 | 47,851,198 | 47,838,700 | |
| 非控制性股東權益 | 1,279,741 | 1,249,267 | |
| 股東權益合計 | 49,130,939 | 49,087,967 | |
| 負債及股東權益合計 | 139,214,091 | 136,681,831 |
第20頁至第42頁的附註屬於中期財務報告的一部分。






