簡明合併財務狀況表
附註 | 2022年6月30日 人民幣千元 (未經審核) |
2021年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|
非流動資產 | |||
物業、廠房及設備,淨額 | 6,164,781 | 6,212,786 | |
使用權資產 | 2,537,728 | 2,422,952 | |
投資物業 | 1,730,765 | 1,729,906 | |
在建工程 | 433,691 | 576,405 | |
商譽 | 103,005 | 103,005 | |
無形資產 | 663,123 | 683,477 | |
於聯營公司及合營公司的權益 | 1,258,020 | 1,285,547 | |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 160,556 | 111,330 | |
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具 | 3,834,500 | 3,672,472 | |
遞延稅項資產 | 899,759 | 758,187 | |
其他非流動資產 | 14 | 5,863,968 | 3,196,158 |
非流動資產合計 | 23,649,896 | 20,752,225 | |
流動資產 | |||
存貨 | 1,537,739 | 1,492,011 | |
應收賬款及應收票據,淨額 | 15 | 23,154,299 | 18,254,155 |
合同資產,淨額 | 16 | 24,608,942 | 21,534,745 |
預付款及其他流動資產 | 13,210,413 | 11,102,020 | |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 1,457,250 | 3,364,554 | |
受限制存款 | 1,346,727 | 2,357,234 | |
現金及現金等價物 | 17 | 18,039,422 | 21,171,025 |
流動資產合計 | 83,354,792 | 79,275,744 | |
資產合計 | 107,004,688 | 100,027,969 | |
流動負債 | |||
計息貸款 | 18 | 761,037 | 723,024 |
應付賬款及應付票據 | 19 | 42,849,020 | 36,319,980 |
一年內到期的租賃負債 | 450,386 | 490,859 | |
合同負債 | 20 | 8,922,978 | 11,449,171 |
預提費用及其他應付款 | 21 | 10,854,061 | 9,090,865 |
應付所得稅 | 361,390 | 239,624 | |
流動負債合計 | 64,198,872 | 58,313,523 | |
流動資產淨額 | 19,155,920 | 20,962,221 | |
總資產減流動負債 | 42,805,816 | 41,714,446 | |
非流動負債 | |||
計息貸款 | 18 | 88,930 | 89,808 |
租賃負債 | 1,227,778 | 1,071,944 | |
其他非流動負債 | 22 | 217,792 | 197,623 |
遞延稅項負債 | 764,113 | 744,951 | |
非流動負債合計 | 2,298,613 | 2,104,326 | |
負債合計 | 66,497,485 | 60,417,849 | |
權益 | |||
股本 | 23 | 6,926,018 | 6,926,018 |
儲備 | 32,316,353 | 31,481,196 | |
本公司股東應佔權益 | 39,242,371 | 38,407,214 | |
非控制性股東權益 | 1,264,832 | 1,202,906 | |
股東權益合計 | 40,507,203 | 39,610,120 | |
負債及股東權益合計 | 107,004,688 | 100,027,969 |
第21頁至第44頁的附註為本簡明合併中期財務資料的組成部份。