合併財務狀況表
附註 | 2024年12月31日 人民幣千元 |
2023年12月31日 人民幣千元 |
|
非流動資產 | |||
物業、廠房及設備,淨額 | 16 | 5,910,252 | 6,082,260 |
使用權資產 | 17 | 2,020,473 | 2,245,135 |
投資物業 | 18 | 1,730,368 | 1,700,230 |
在建工程 | 19 | 1,074,572 | 883,465 |
商譽 | 20 | 103,005 | 103,005 |
無形資產 | 21 | 794,529 | 745,830 |
於聯營公司及合營公司的權益 | 22 | 1,377,552 | 1,343,796 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 31 | 385,070 | 342,301 |
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具 | 23 | 4,500,818 | 3,473,580 |
遞延稅項資產 | 24 | 1,037,039 | 1,019,736 |
存放於金融機構一年以上的定期存款 | 25 | 12,170,901 | 5,888,447 |
其他非流動資產 | 26 | 840,012 | 1,008,969 |
非流動資產合計 | 31,944,591 | 24,836,754 | |
流動資產 | |||
存貨 | 27 | 1,183,231 | 1,196,945 |
應收賬款及應收票據,淨額 | 28 | 25,296,205 | 23,921,258 |
合同資產,淨額 | 29 | 37,767,809 | 28,584,146 |
存放於金融機構一年以上的定期存款一年內到期部分 | 25 | 3,603,728 | 3,498,709 |
預付款及其他流動資產 | 30 | 14,486,725 | 13,668,864 |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 31 | – | 10,429 |
短期銀行存款及受限資金 | 32 | 2,697,251 | 3,157,780 |
現金及現金等價物 | 33 | 19,638,036 | 22,914,865 |
流動資產合計 | 104,672,985 | 96,952,996 | |
資產合計 | 136,617,576 | 121,789,750 | |
流動負債 | |||
計息貸款 | 34 | 706,249 | 807,499 |
應付賬款及應付票據 | 35 | 65,894,889 | 53,426,398 |
一年內到期的租賃負債 | 36 | 454,967 | 487,758 |
合同負債 | 37 | 9,190,050 | 9,527,291 |
預提費用及其他應付款 | 38 | 11,420,957 | 11,642,004 |
應付所得稅 | 287,567 | 354,095 | |
流動負債合計 | 87,954,679 | 76,245,045 | |
流動資產淨額 | 16,718,306 | 20,707,951 | |
總資產減流動負債 | 48,662,897 | 45,544,705 | |
非流動負債 | |||
計息貸款 | 34 | - | 53,557 |
租賃負債 | 36 | 868,286 | 1,028,872 |
其他非流動負債 | 39 | 242,025 | 118,207 |
遞延稅項負債 | 24 | 939,434 | 676,368 |
非流動負債合計 | 2,049,745 | 1,877,004 | |
負債合計 | 90,004,424 | 78,122,049 | |
權益 | |||
股本 | 40 | 6,926,018 | 6,926,018 |
儲備 | 38,509,853 | 35,650,741 | |
本公司股東應佔權益 | 45,435,871 | 42,576,759 | |
非控制性股東權益 | 1,177,281 | 1,090,942 | |
股東權益合計 | 46,613,152 | 43,667,701 | |
負債及股東權益合計 | 136,617,576 | 121,789,750 |
第194頁至第266頁的附註為本合併財務報表的組成部份。