合併財務狀況表
合併財務狀況表
附註 2025年12月31日
人民幣千元
2024年12月31日
人民幣千元
非流動資產
  物業、廠房及設備,淨額 16 5,952,308 5,910,252
  使用權資產 17 1,877,917 2,020,473
  投資物業 18 1,699,929 1,730,368
  在建工程 19 776,983 1,074,572
  商譽 20 103,005 103,005
  無形資產 21 769,774 794,529
  於聯營公司及合營公司的權益 22 1,318,293 1,377,552
  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 31 435,105 385,070
  以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具 23 4,795,324 4,500,818
  遞延稅項資產 24 999,062 1,037,039
  存放於金融機構一年以上的定期存款 25 15,435,885 12,170,901
  其他非流動資產 26 714,330 840,012
非流動資產合計 34,877,915 31,944,591
流動資產
  存貨 27 1,181,544 1,183,231
  應收賬款及應收票據,淨額 28 22,428,627 25,296,205
  合同資產,淨額 29 41,078,390 37,767,809
  存放於金融機構一年以上的定期存款一年內到期部分 25 1,126,583 3,603,728
  預付款及其他流動資產 30 18,795,796 14,486,725
  短期銀行存款及受限資金 32 2,851,711 2,697,251
  現金及現金等價物 33 14,341,265 19,638,036
流動資產合計 101,803,916 104,672,985
資產合計 136,681,831 136,617,576
流動負債
  計息貸款 34 699,358 706,249
  應付賬款及應付票據 35 63,142,294 65,894,889
  一年內到期的租賃負債 36 505,329 454,967
  合同負債 37 9,660,358 9,190,050
  預提費用及其他應付款 38 11,348,007 11,420,957
  應付所得稅 245,678 287,567
流動負債合計 85,601,024 87,954,679
流動資產淨額 16,202,892 16,718,306
總資產減流動負債 51,080,807 48,662,897
非流動負債
  租賃負債 36 756,726 868,286
  其他非流動負債 39 212,512 242,025
  遞延稅項負債 24 1,023,602 939,434
非流動負債合計 1,992,840 2,049,745
負債合計 87,593,864 90,004,424
權益
  股本 40 6,926,018 6,926,018
  儲備 40,912,682 38,509,853
本公司股東應佔權益 47,838,700 45,435,871
非控制性股東權益 1,249,267 1,177,281
股東權益合計 49,087,967 46,613,152
負債及股東權益合計 136,681,831 136,617,576
刊載於第190頁至第262頁的財務報表附註為本年度財務報告的組成部分。
Cookies和私隱聲明

我們使用cookies來提升您在我們網站上的體驗。繼續使用本網站即表示您同意使用這些cookies。 有關我們如何使用cookies以及了解如何更改Cookie設置的更多資料,請仔細閱讀我們的私隱政策

接受並關閉