合併現金流量表
| 截至12月31日止年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 附註 | 2025年 人民幣千元 |
2024年 人民幣千元 |
||
| 經營活動 | ||||
| 除稅前利潤 | 4,121,195 | 4,110,833 | ||
| 調整: | ||||
| 折舊及攤銷 | 1,630,324 | 1,675,378 | ||
| 應收賬款、其他應收款、合同資產及其他資產的減值損失,淨額 | 142,913 | 514,792 | ||
| 使用權資產的減值損失 | – | 4 | ||
| 投資減值損失 | 2,185 | – | ||
| 存貨減值損失,淨額 | 30,143 | 11,839 | ||
| 利息收入 | (519,724) | (665,373) | ||
| 財務費用 | 86,836 | 105,515 | ||
| 應佔聯營公司及合營公司利潤 | (125,917) | (149,149) | ||
| 股息收入 | (309,543) | (192,751) | ||
| 來自以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具 的投資收益及公允價值變動收益 |
(36,997) | (25,091) | ||
| 處置聯營公司及其他投資的收益 | (26,202) | (49) | ||
| 處置物業、廠房及設備、無形資產、在建工程及 終止租賃的收益,淨額 |
(32,259) | (5,714) | ||
| 匯兌虧損 ╱(收益),淨額 | 6,967 | (8,449) | ||
| 沖銷不用支付的債項 | (74,750) | (64,612) | ||
| 營運資金變動前經營利潤 | 4,895,171 | 5,307,173 | ||
| 存貨增加 | (112,659) | (135,669) | ||
| 應收賬款及應收票據減少 ╱(增加) | 533,211 | (2,801,114) | ||
| 合同資產增加 | (3,347,186) | (9,394,874) | ||
| 預付款及其他流動資產(增加)╱減少 | (644,403) | 42,917 | ||
| 應付賬款及應付票據(減少)╱增加 | (464,229) | 13,607,063 | ||
| 合同負債增加 ╱(減少) | 324,547 | (337,240) | ||
| 預提費用及其他應付款減少 | (131,823) | (113,220) | ||
| 經營產生的現金淨流入 | 1,052,629 | 6,175,036 | ||
| 已付利息 | (97,103) | (105,781) | ||
| 已收利息 | 448,622 | 623,160 | ||
| 已付所得稅 | (466,432) | (471,425) | ||
| 經營活動所得的現金淨額 | 937,716 | 6,220,990 | ||
| 投資活動 | ||||
| 購入物業、廠房及設備、在建工程及無形資產所支付款項 | (758,418) | (1,160,888) | ||
| 處置物業、廠房及設備、在建工程及無形資產所得款項 | 25,093 | 25,231 | ||
| 已收股息 | 413,776 | 283,135 | ||
| 出售權益工具所得款項 | 116,998 | 38,645 | ||
| 取得權益投資所支付款項 | (16,177) | (14,540) | ||
| 出售聯營公司及合營公司所得款項 | 87,915 | – | ||
| 購入聯營公司及合營公司所支付款項 | (1,985) | (8,354) | ||
| 購入金融機構結構性存款及定期存款所支付的款項 | (7,323,307) | (9,600,300) | ||
| 收到金融機構結構性存款及定期存款所得款項 | 3,334,739 | 3,271,722 | ||
| 投資活動所用的現金淨額 | (4,121,366) | (7,165,349) | ||
| 融資活動 | ||||
| 來自銀行及其他貸款的款項 | 472,723 | 403,904 | ||
| 償還銀行及其他貸款 | (462,402) | (538,656) | ||
| 償還租賃負債 | (522,502) | (634,472) | ||
| 已付股息 | (1,602,184) | (1,572,562) | ||
| 其他融資活動所收到的現金流量 | 589 | – | ||
| 融資活動所用的現金淨額 | (2,113,776) | (2,341,786) | ||
| 現金及現金等價物減少淨額 | (5,297,426) | (3,286,145) | ||
| 年初的現金及現金等價物 | 19,638,036 | 22,914,865 | ||
| 匯率變動的影響 | 655 | 9,316 | ||
| 年末的現金及現金等價物 | 33 | 14,341,265 | 19,638,036 | |
刊載於第190頁至第262頁的財務報表附註為本年度財務報告的組成部分。






