簡明合併現金流量表
截至6月30日止6個月 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年 人民幣千元 |
2024年 人民幣千元 |
|||
經營活動 | ||||
經營活動所用的現金流量 | (7,259,659) | (2,104,531) | ||
已付所得稅 | (306,169) | (302,443) | ||
經營活動所用的現金淨額 | (7,565,828) | (2,406,974) | ||
投資活動 | ||||
取得物業、廠房及設備、在建工程、無形資產 及使用權資產所支付的款項 |
(179,622) | (224,549) | ||
購入金融機構結構性存款及定期存款所支付的款項 | (2,822,195) | (6,400,722) | ||
收到金融機構定期存款所得款項 | 2,470,000 | 100,000 | ||
其他投資活動所收到的現金流量 | 290,377 | 71,195 | ||
投資活動所用的現金淨額 | (241,440) | (6,454,076) | ||
融資活動 | ||||
來自銀行及其他貸款的款項 | 298,810 | 255,756 | ||
償還銀行及其他貸款 | (233,018) | (234,952) | ||
其他融資活動所支付的現金流量 | (331,899) | (282,929) | ||
融資活動所用的現金淨額 | (266,107) | (262,125) | ||
現金及現金等價物減少淨額 | (8,073,375) | (9,123,175) | ||
期初的現金及現金等價物 | 19,638,036 | 22,914,865 | ||
匯率變動的影響 | 15,597 | 15,481 | ||
期末的現金及現金等價物 | 11,580,258 | 13,807,171 |
第20頁至第39頁的附註屬於中期財務報告的一部分。