簡明合併現金流量表
截至6月30日止6個月 | ||||
---|---|---|---|---|
附註 | 2022 人民幣千元 |
2021 人民幣千元 |
||
經營活動 | ||||
已付所得稅 | (305,303) | (264,802) | ||
其他經營活動所用的現金流量 | (2,026,454) | (504,739) | ||
經營活動所用的現金淨額 | (2,331,757) | (769,541) | ||
投資活動 | ||||
取得物業、廠房及設備、在建工程、無形資產及使用權資產所支付的款項 | (413,393) | (984,344) | ||
購入理財產品及結構性存款所支付的款項 | - | (4,688,000) | ||
出售理財產品及結構性存款所得款項 | 1,972,212 | 2,515,501 | ||
購入一年以上定期存款所支付的款項 | (2,530,000) | - | ||
出售一年以上定期存款所得款項 | 500,000 | - | ||
其他投資活動所(支付)╱收到的現金流量 | (160,261) | 17,115 | ||
投資活動所用的現金淨額 | (631,442) | (3,139,728) | ||
融資活動 | ||||
來自銀行及其他貸款的款項 | 134,254 | 121,886 | ||
來自非控制性股東的資本投入 | 215 | 900,000 | ||
其他融資活動所支付的現金流量 | (341,292) | (266,752) | ||
融資活動(所用)╱產生的現金淨額 | (206,823) | 755,134 | ||
現金及現金等價物減少淨額 | (3,170,022) | (3,154,135) | ||
期初的現金及現金等價物 | 21,171,025 | 21,008,490 | ||
匯率變動的影響 | 38,419 | (12,114) | ||
期末的現金及現金等價物 | 18,039,422 | 17,842,241 |
第21頁至第44頁的附註為本簡明合併中期財務資料的組成部份。