合併現金流量表
截至12月31日止年度 | ||||
---|---|---|---|---|
附註 | 2024年 人民幣千元 |
2023年 人民幣千元 |
||
經營活動 | ||||
除稅前利潤 | 4,110,833 | 4,109,482 | ||
調整: | ||||
折舊及攤銷 | 1,675,378 | 1,672,181 | ||
應收賬款、其他應收款、合同資產及其他資產的減值損失,淨額 | 514,792 | 416,880 | ||
使用權資產的減值損失 | 4 | 2,264 | ||
存貨減值損失,淨額 | 11,839 | 48,978 | ||
利息收入 | (665,373) | (693,001) | ||
財務費用 | 105,515 | 113,734 | ||
應佔聯營公司及合營公司利潤 | (149,149) | (116,338) | ||
股息收入 | (192,751) | (177,746) | ||
來自以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具 的投資收益及公允價值變動收益 |
(25,091) | (17,159) | ||
處置聯營公司及其他投資的收益 | (49) | (33,495) | ||
處置物業、廠房及設備、無形資產、在建工程及 終止租賃的收益,淨額 |
(5,714) | (14,722) | ||
匯兌(收益)╱虧損,淨額 | (8,449) | 15,734 | ||
沖銷不用支付的債項 | (64,612) | (51,078) | ||
營運資金變動前經營利潤 | 5,307,173 | 5,275,714 | ||
存貨(增加)╱減少 | (135,669) | 121,388 | ||
應收賬款及應收票據增加 | (2,801,114) | (3,990,766) | ||
合同資產增加 | (9,394,874) | (3,347,986) | ||
預付款及其他流動資產減少╱(增加) | 42,917 | (1,759,824) | ||
應付賬款及應付票據增加 | 13,607,063 | 8,837,066 | ||
合同負債減少 | (337,240) | (1,340,684) | ||
預提費用及其他應付款(減少)╱增加 | (113,220) | 1,654,858 | ||
經營產生的現金淨流入 | 6,175,036 | 5,449,766 | ||
已付利息 | (105,781) | (115,730) | ||
已收利息 | 623,160 | 441,343 | ||
已付所得稅 | (471,425) | (419,132) | ||
經營活動所得的現金淨額 | 6,220,990 | 5,356,247 | ||
投資活動 | ||||
購入物業、廠房及設備、在建工程及無形資產所支付款項 | (1,160,888) | (1,218,388) | ||
處置物業、廠房及設備、在建工程及無形資產所得款項 | 25,231 | 27,111 | ||
收到 ╱(支付)短期銀行存款 | 12,270 | (5,909) | ||
已收股息 | 283,135 | 265,272 | ||
出售權益工具所得款項 | 38,645 | 88,417 | ||
取得權益投資所支付款項 | (14,540) | (54,275) | ||
購入聯營公司及合營公司所支付款項 | (8,354) | (6,730) | ||
購入一年以上定期存款所支付款項 | (9,600,300) | (1,466,500) | ||
收到一年以上定期存款所得款項 | 3,259,452 | 200,000 | ||
取得子公司所支付款項 | - | (18,453) | ||
其他 | - | 73,951 | ||
投資活動所用的現金淨額 | (7,165,349) | (2,115,504) | ||
融資活動 | ||||
來自銀行及其他貸款的款項 | 403,904 | 643,917 | ||
購入非控制性股東股權所支付的款項 | - | (369,925) | ||
償還銀行及其他貸款 | (538,656) | (657,843) | ||
償還租賃負債 | (634,472) | (613,206) | ||
已付股息 | (1,572,562) | (1,405,251) | ||
融資活動所用的現金淨額 | (2,341,786) | (2,402,308) | ||
現金及現金等價物(減少)╱增加淨額 | (3,286,145) | 838,435 | ||
年初的現金及現金等價物 | 22,914,865 | 22,087,661 | ||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 9,316 | (11,231) | ||
年末的現金及現金等價物 | 33 | 19,638,036 | 22,914,865 | |
第194頁至第266頁的附註為本合併財務報表的組成部份。