合并财务状况表
附注 | 2024年12月31日 人民币千元 |
2023年12月31日 人民币千元 |
|
非流动资产 | |||
物业、厂房及设备,净额 | 16 | 5,910,252 | 6,082,260 |
使用权资产 | 17 | 2,020,473 | 2,245,135 |
投资物业 | 18 | 1,730,368 | 1,700,230 |
在建工程 | 19 | 1,074,572 | 883,465 |
商誉 | 20 | 103,005 | 103,005 |
无形资产 | 21 | 794,529 | 745,830 |
于联营公司及合营公司的权益 | 22 | 1,377,552 | 1,343,796 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 31 | 385,070 | 342,301 |
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具 | 23 | 4,500,818 | 3,473,580 |
递延税项资产 | 24 | 1,037,039 | 1,019,736 |
存放于金融机构一年以上的定期存款 | 25 | 12,170,901 | 5,888,447 |
其他非流动资产 | 26 | 840,012 | 1,008,969 |
非流动资产合计 | 31,944,591 | 24,836,754 | |
流动资产 | |||
存货 | 27 | 1,183,231 | 1,196,945 |
应收账款及应收票据,净额 | 28 | 25,296,205 | 23,921,258 |
合同资产,净额 | 29 | 37,767,809 | 28,584,146 |
存放于金融机构一年以上的定期存款一年内到期部分 | 25 | 3,603,728 | 3,498,709 |
预付款及其他流动资产 | 30 | 14,486,725 | 13,668,864 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 31 | – | 10,429 |
短期银行存款及受限资金 | 32 | 2,697,251 | 3,157,780 |
现金及现金等价物 | 33 | 19,638,036 | 22,914,865 |
流动资产合计 | 104,672,985 | 96,952,996 | |
资产合计 | 136,617,576 | 121,789,750 | |
流动负债 | |||
计息贷款 | 34 | 706,249 | 807,499 |
应付账款及应付票据 | 35 | 65,894,889 | 53,426,398 |
一年内到期的租赁负债 | 36 | 454,967 | 487,758 |
合同负债 | 37 | 9,190,050 | 9,527,291 |
预提费用及其他应付款 | 38 | 11,420,957 | 11,642,004 |
应付所得税 | 287,567 | 354,095 | |
流动负债合计 | 87,954,679 | 76,245,045 | |
流动资产净额 | 16,718,306 | 20,707,951 | |
总资产减流动负债 | 48,662,897 | 45,544,705 | |
非流动负债 | |||
计息贷款 | 34 | - | 53,557 |
租赁负债 | 36 | 868,286 | 1,028,872 |
其他非流动负债 | 39 | 242,025 | 118,207 |
递延税项负债 | 24 | 939,434 | 676,368 |
非流动负债合计 | 2,049,745 | 1,877,004 | |
负债合计 | 90,004,424 | 78,122,049 | |
权益 | |||
股本 | 40 | 6,926,018 | 6,926,018 |
储备 | 38,509,853 | 35,650,741 | |
本公司股东应占权益 | 45,435,871 | 42,576,759 | |
非控制性股东权益 | 1,177,281 | 1,090,942 | |
股东权益合计 | 46,613,152 | 43,667,701 | |
负债及股东权益合计 | 136,617,576 | 121,789,750 |
第194页至第266页的附注为本合并财务报表的组成部份。