经营收入
人民币
百万元
百万元
本公司股东应占利润
人民币
百万元
百万元
总资产
人民币
百万元
百万元
每股基本盈利
人民币
元
元
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 变化 2024/2023 |
|
经营收入(人民币百万元) | 122,651 | 133,992 | 140,748 | 148,615 | 150,000 | 0.9% |
本公司股东应占利润(人民币百万元) | 3,082 | 3,157 | 3,360 | 3,584 | 3,607 | 0.6% |
每股基本盈利(人民币元) | 0.445 | 0.456 | 0.485 | 0.518 | 0.521 | 0.6% |
总资产(人民币百万元) | 94,493 | 100,032 | 110,269 | 121,790 | 136,618 | 12.2% |
自由现金流1(人民币百万元) | 2,630 | 4,060 | 4,353 | 4,333 | 5,214 | 20.4% |
附注:
1 自由现金流=本年利润+折旧及摊销-营运资金变动-资本支出