经营收入
人民币
百万元
百万元
本公司股东应占利润
人民币
百万元
百万元
总资产
人民币
百万元
百万元
每股基本盈利
人民币
元
元
| 截至6月30日止6个月 / 于6月30日 | ||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 变化 2026/2025 |
|
| 经营收入(人民币百万元) | 69,254 | 73,170 | 74,412 | 76,939 | 74,480 | -3.2% |
| 本公司股东应占利润(人民币百万元) | 1,895 | 2,034 | 2,125 | 2,129 | 1,970 | -7.5% (-3.2%1) |
| 每股基本盈利(人民币元) | 0.274 | 0.294 | 0.307 | 0.307 | 0.284 | -7.5% (-3.2%1) |
| 总资产(人民币百万元) | 107,005 | 119,040 | 128,202 | 138,248 | 139,214 | 0.7% |
附注:
1 剔除股息收入的不可比因素影响,2026年上半年可比口径股东应占利润及每股基本盈利同比下降3.2%。






