经营收入
人民币
百万元
百万元
本公司股东应占利润
人民币
百万元
百万元
总资产
人民币
百万元
百万元
每股基本盈利
人民币
元
元
截至6月30日止6个月 / 于6月30日 | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 变化 2019/2020 |
|
经营收入(人民币百万元) | 42,176 | 44,888 | 50,792 | 56,049 | 53,834 | -4.0% |
本公司股东应占利润(人民币百万元) | 1,386 | 1,469 | 1,595 | 1,712 | 1,588 | -7.2% |
每股基本盈利(人民币元) | 0.200 | 0.212 | 0.230 | 0.247 | 0.229 | -7.2% |
总资产(人民币百万元) | 61,281 | 67,998 | 79,108 | 85,734 | 88,224 | 2.9% |
自由现金流1(人民币百万元) | 2,385 | 2,002 | 877 | -425 | -1,596 | - |
附注:1 自由现金流=本年利润+折旧及摊销-营运资金变动-资本开支