截至二零二五年十二月三十一日
| 股东名称 | 股份描述 | 股权比例 (%) | 持有股数 |
| 中国电信集团有限公司 | 内资股 | 48.99% | 3,393,362,496 |
| 中国移动通信集团有限公司 | 内资股 | 8.78% | 608,256,000 |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 内资股 | 3.41% | 236,300,000 |
| 国网信息通信产业集团有限公司 | 内资股 | 2.40% | 166,000,000 |
| 中国邮电器材集团有限公司 | 内资股 | 1.89% | 130,679,664 |
| Kopernik Global Investors LLC | H股 | 1.74% | 120,539,000 |
| 其他公众股东 | H股 | 32.79% | 2,270,881,240 |
| 100% | 6,926,018,400 |




