简明合并现金流量表
截至6月30日止6个月 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年 人民币千元 |
2024年 人民币千元 |
|||
经营活动 | ||||
经营活动所用的现金流量 | (7,259,659) | (2,104,531) | ||
已付所得税 | (306,169) | (302,443) | ||
经营活动所用的现金净额 | (7,565,828) | (2,406,974) | ||
投资活动 | ||||
取得物业、厂房及设备、在建工程、无形资产 及使用权资产所支付的款项 |
(179,622) | (224,549) | ||
购入金融机构结构性存款及定期存款所支付的款项 | (2,822,195) | (6,400,722) | ||
收到金融机构定期存款所得款项 | 2,470,000 | 100,000 | ||
其他投资活动所收到的现金流量 | 290,377 | 71,195 | ||
投资活动所用的现金净额 | (241,440) | (6,454,076) | ||
融资活动 | ||||
来自银行及其他贷款的款项 | 298,810 | 255,756 | ||
偿还银行及其他贷款 | (233,018) | (234,952) | ||
其他融资活动所支付的现金流量 | (331,899) | (282,929) | ||
融资活动所用的现金净额 | (266,107) | (262,125) | ||
现金及现金等价物减少净额 | (8,073,375) | (9,123,175) | ||
期初的现金及现金等价物 | 19,638,036 | 22,914,865 | ||
汇率变动的影响 | 15,597 | 15,481 | ||
期末的现金及现金等价物 | 11,580,258 | 13,807,171 |
第20页至第39页的附注属于中期财务报告的一部分。