合并现金流量表
| 截至12月31日止年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 附注 | 2025年 人民币千元 |
2024年 人民币千元 |
||
| 经营活动 | ||||
| 除税前利润 | 4,121,195 | 4,110,833 | ||
| 调整: | ||||
| 折旧及摊销 | 1,630,324 | 1,675,378 | ||
| 应收账款、其他应收款、合同资产及其他资产的减值损失,净额 | 142,913 | 514,792 | ||
| 使用权资产的减值损失 | – | 4 | ||
| 投资减值损失 | 2,185 | – | ||
| 存货减值损失,净额 | 30,143 | 11,839 | ||
| 利息收入 | (519,724) | (665,373) | ||
| 财务费用 | 86,836 | 105,515 | ||
| 应占联营公司及合营公司利润 | (125,917) | (149,149) | ||
| 股息收入 | (309,543) | (192,751) | ||
| 来自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具 的投资收益及公允价值变动收益 |
(36,997) | (25,091) | ||
| 处置联营公司及其他投资的收益 | (26,202) | (49) | ||
| 处置物业、厂房及设备、无形资产、在建工程及 终止租赁的收益,净额 |
(32,259) | (5,714) | ||
| 汇兑亏损 ╱(收益),净额 | 6,967 | (8,449) | ||
| 冲销不用支付的债项 | (74,750) | (64,612) | ||
| 营运资金变动前经营利润 | 4,895,171 | 5,307,173 | ||
| 存货增加 | (112,659) | (135,669) | ||
| 应收账款及应收票据减少 ╱(增加) | 533,211 | (2,801,114) | ||
| 合同资产增加 | (3,347,186) | (9,394,874) | ||
| 预付款及其他流动资产(增加)╱减少 | (644,403) | 42,917 | ||
| 应付账款及应付票据(减少)╱增加 | (464,229) | 13,607,063 | ||
| 合同负债增加 ╱(减少) | 324,547 | (337,240) | ||
| 预提费用及其他应付款减少 | (131,823) | (113,220) | ||
| 经营产生的现金净流入 | 1,052,629 | 6,175,036 | ||
| 已付利息 | (97,103) | (105,781) | ||
| 已收利息 | 448,622 | 623,160 | ||
| 已付所得税 | (466,432) | (471,425) | ||
| 经营活动所得的现金净额 | 937,716 | 6,220,990 | ||
| 投资活动 | ||||
| 购入物业、厂房及设备、在建工程及无形资产所支付款项 | (758,418) | (1,160,888) | ||
| 处置物业、厂房及设备、在建工程及无形资产所得款项 | 25,093 | 25,231 | ||
| 已收股息 | 413,776 | 283,135 | ||
| 出售权益工具所得款项 | 116,998 | 38,645 | ||
| 取得权益投资所支付款项 | (16,177) | (14,540) | ||
| 出售联营公司及合营公司所得款项 | 87,915 | – | ||
| 购入联营公司及合营公司所支付款项 | (1,985) | (8,354) | ||
| 购入金融机构结构性存款及定期存款所支付的款项 | (7,323,307) | (9,600,300) | ||
| 收到金融机构结构性存款及定期存款所得款项 | 3,334,739 | 3,271,722 | ||
| 投资活动所用的现金净额 | (4,121,366) | (7,165,349) | ||
| 融资活动 | ||||
| 来自银行及其他贷款的款项 | 472,723 | 403,904 | ||
| 偿还银行及其他贷款 | (462,402) | (538,656) | ||
| 偿还租赁负债 | (522,502) | (634,472) | ||
| 已付股息 | (1,602,184) | (1,572,562) | ||
| 其他融资活动所收到的现金流量 | 589 | – | ||
| 融资活动所用的现金净额 | (2,113,776) | (2,341,786) | ||
| 现金及现金等价物减少净额 | (5,297,426) | (3,286,145) | ||
| 年初的现金及现金等价物 | 19,638,036 | 22,914,865 | ||
| 汇率变动的影响 | 655 | 9,316 | ||
| 年末的现金及现金等价物 | 33 | 14,341,265 | 19,638,036 | |
刊载于第190页至第262页的财务报表附注为本年度财务报告的组成部分。






