合并现金流量表
截至12月31日止年度 | ||||
---|---|---|---|---|
附注 | 2024年 人民币千元 |
2023年 人民币千元 |
||
经营活动 | ||||
除税前利润 | 4,110,833 | 4,109,482 | ||
调整: | ||||
折旧及摊销 | 1,675,378 | 1,672,181 | ||
应收账款、其他应收款、合同资产及其他资产的减值损失,净额 | 514,792 | 416,880 | ||
使用权资产的减值损失 | 4 | 2,264 | ||
存货减值损失,净额 | 11,839 | 48,978 | ||
利息收入 | (665,373) | (693,001) | ||
财务费用 | 105,515 | 113,734 | ||
应占联营公司及合营公司利润 | (149,149) | (116,338) | ||
股息收入 | (192,751) | (177,746) | ||
来自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具 的投资收益及公允价值变动收益 |
(25,091) | (17,159) | ||
处置联营公司及其他投资的收益 | (49) | (33,495) | ||
处置物业、厂房及设备、无形资产、在建工程及 终止租赁的收益,净额 |
(5,714) | (14,722) | ||
汇兑(收益)╱亏损,净额 | (8,449) | 15,734 | ||
冲销不用支付的债项 | (64,612) | (51,078) | ||
营运资金变动前经营利润 | 5,307,173 | 5,275,714 | ||
存货(增加)╱减少 | (135,669) | 121,388 | ||
应收账款及应收票据增加 | (2,801,114) | (3,990,766) | ||
合同资产增加 | (9,394,874) | (3,347,986) | ||
预付款及其他流动资产减少╱(增加) | 42,917 | (1,759,824) | ||
应付账款及应付票据增加 | 13,607,063 | 8,837,066 | ||
合同负债减少 | (337,240) | (1,340,684) | ||
预提费用及其他应付款(减少)╱增加 | (113,220) | 1,654,858 | ||
经营产生的现金净流入 | 6,175,036 | 5,449,766 | ||
已付利息 | (105,781) | (115,730) | ||
已收利息 | 623,160 | 441,343 | ||
已付所得税 | (471,425) | (419,132) | ||
经营活动所得的现金净额 | 6,220,990 | 5,356,247 | ||
投资活动 | ||||
购入物业、厂房及设备、在建工程及无形资产所支付款项 | (1,160,888) | (1,218,388) | ||
处置物业、厂房及设备、在建工程及无形资产所得款项 | 25,231 | 27,111 | ||
收到 ╱(支付)短期银行存款 | 12,270 | (5,909) | ||
已收股息 | 283,135 | 265,272 | ||
出售权益工具所得款项 | 38,645 | 88,417 | ||
取得权益投资所支付款项 | (14,540) | (54,275) | ||
购入联营公司及合营公司所支付款项 | (8,354) | (6,730) | ||
购入一年以上定期存款所支付款项 | (9,600,300) | (1,466,500) | ||
收到一年以上定期存款所得款项 | 3,259,452 | 200,000 | ||
取得子公司所支付款项 | - | (18,453) | ||
其他 | - | 73,951 | ||
投资活动所用的现金净额 | (7,165,349) | (2,115,504) | ||
融资活动 | ||||
来自银行及其他贷款的款项 | 403,904 | 643,917 | ||
购入非控制性股东股权所支付的款项 | - | (369,925) | ||
偿还银行及其他贷款 | (538,656) | (657,843) | ||
偿还租赁负债 | (634,472) | (613,206) | ||
已付股息 | (1,572,562) | (1,405,251) | ||
融资活动所用的现金净额 | (2,341,786) | (2,402,308) | ||
现金及现金等价物(减少)╱增加净额 | (3,286,145) | 838,435 | ||
年初的现金及现金等价物 | 22,914,865 | 22,087,661 | ||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,316 | (11,231) | ||
年末的现金及现金等价物 | 33 | 19,638,036 | 22,914,865 | |
第194页至第266页的附注为本合并财务报表的组成部份。