合并损益表
截至12月31日止年度 | ||||
---|---|---|---|---|
附注 | 2024年 人民币千元 |
2023年 人民币千元 |
||
经营收入 | 4 | 150,000,103 | 148,614,676 | |
经营成本 | 5 | (132,403,882) | (131,357,426) | |
毛利 | 17,596,221 | 17,257,250 | ||
其他收入 | 6 | 1,712,204 | 1,932,223 | |
销售、一般及管理费用 | (15,054,014) | (14,913,046) | ||
其他费用 | 7 | (187,212) | (169,549) | |
财务费用 | 8 | (105,515) | (113,734) | |
应占联营公司及合营公司利润 | 22 | 149,149 | 116,338 | |
除税前利润 | 9 | 4,110,833 | 4,109,482 | |
所得税 | 10 | (357,436) | (377,805) | |
本年利润 | 3,753,397 | 3,731,677 | ||
本年利润归属于: | ||||
本公司股东 | 3,606,861 | 3,584,391 | ||
非控制性股东 | 146,536 | 147,286 | ||
3,753,397 | 3,731,677 | |||
每股基本╱摊薄盈利(人民币元) | 11 | 0.521 | 0.518 |
第194页至第266页的附注为本合并财务报表的组成部份。