合并损益表
| 截至6月30日止6个月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 附注 | 2025年 人民币千元 (未经审核) |
2024年 人民币千元 (未经审核) |
||
| 经营收入 | 5 | 76,939,251 | 74,411,953 | |
| 经营成本 | 6 | (69,051,641) | (66,296,374) | |
| 毛利 | 7,887,610 | 8,115,579 | ||
| 其他收入 | 7 | 839,173 | 879,847 | |
| 销售、一般及管理费用 | (6,181,999) | (6,541,835) | ||
| 其他费用 | (104,888) | (56,832) | ||
| 财务费用 | 8 | (43,911) | (59,026) | |
| 应占联营公司及合营公司利润 | 44,741 | 67,372 | ||
| 除税前利润 | 9 | 2,440,726 | 2,405,105 | |
| 所得税 | 10 | (234,123) | (207,155) | |
| 本期利润 | 2,206,603 | 2,197,950 | ||
| 本期利润归属于: | ||||
| 本公司股东 | 2,128,715 | 2,124,984 | ||
| 非控制性股东 | 77,888 | 72,966 | ||
| 2,206,603 | 2,197,950 | |||
| 每股基本╱摊薄盈利(人民币元) | 11 | 0.307 | 0.307 | |






