合并损益表
| 截至12月31日止年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 附注 | 2025年 人民币千元 |
2024年 人民币千元 |
||
| 经营收入 | 4 | 150,092,609 | 150,000,103 | |
| 经营成本 | 5 | (133,135,975) | (132,403,882) | |
| 毛利 | 16,956,634 | 17,596,221 | ||
| 其他收入 | 6 | 1,711,669 | 1,712,204 | |
| 销售、一般及管理费用 | (14,412,158) | (15,054,014) | ||
| 其他费用 | 7 | (174,031) | (187,212) | |
| 财务费用 | 8 | (86,836) | (105,515) | |
| 应占联营公司及合营公司利润 | 22 | 125,917 | 149,149 | |
| 除税前利润 | 9 | 4,121,195 | 4,110,833 | |
| 所得税 | 10 | (371,457) | (357,436) | |
| 本年利润 | 3,749,738 | 3,753,397 | ||
| 本年利润归属于: | ||||
| 本公司股东 | 3,610,019 | 3,606,861 | ||
| 非控制性股东 | 139,719 | 146,536 | ||
| 3,749,738 | 3,753,397 | |||
| 每股基本╱摊薄盈利(人民币元) | 11 | 0.521 | 0.521 | |
刊载于第190页至第262页的财务报表附注为本年度财务报告的组成部分。归属于本年度利润的拟派发予公司权益股东的股利详情,载于附注15(a)。






