合并财务状况表
合并财务状况表
附注 2025年12月31日
人民币千元
2024年12月31日
人民币千元
非流动资产
  物业、厂房及设备,净额 16 5,952,308 5,910,252
  使用权资产 17 1,877,917 2,020,473
  投资物业 18 1,699,929 1,730,368
  在建工程 19 776,983 1,074,572
  商誉 20 103,005 103,005
  无形资产 21 769,774 794,529
  于联营公司及合营公司的权益 22 1,318,293 1,377,552
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 31 435,105 385,070
  以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具 23 4,795,324 4,500,818
  递延税项资产 24 999,062 1,037,039
  存放于金融机构一年以上的定期存款 25 15,435,885 12,170,901
  其他非流动资产 26 714,330 840,012
非流动资产合计 34,877,915 31,944,591
流动资产
  存货 27 1,181,544 1,183,231
  应收账款及应收票据,净额 28 22,428,627 25,296,205
  合同资产,净额 29 41,078,390 37,767,809
  存放于金融机构一年以上的定期存款一年内到期部分 25 1,126,583 3,603,728
  预付款及其他流动资产 30 18,795,796 14,486,725
  短期银行存款及受限资金 32 2,851,711 2,697,251
  现金及现金等价物 33 14,341,265 19,638,036
流动资产合计 101,803,916 104,672,985
资产合计 136,681,831 136,617,576
流动负债
  计息贷款 34 699,358 706,249
  应付账款及应付票据 35 63,142,294 65,894,889
  一年内到期的租赁负债 36 505,329 454,967
  合同负债 37 9,660,358 9,190,050
  预提费用及其他应付款 38 11,348,007 11,420,957
  应付所得税 245,678 287,567
流动负债合计 85,601,024 87,954,679
流动资产净额 16,202,892 16,718,306
总资产减流动负债 51,080,807 48,662,897
非流动负债
  租赁负债 36 756,726 868,286
  其他非流动负债 39 212,512 242,025
  递延税项负债 24 1,023,602 939,434
非流动负债合计 1,992,840 2,049,745
负债合计 87,593,864 90,004,424
权益
  股本 40 6,926,018 6,926,018
  储备 40,912,682 38,509,853
本公司股东应占权益 47,838,700 45,435,871
非控制性股东权益 1,249,267 1,177,281
股东权益合计 49,087,967 46,613,152
负债及股东权益合计 136,681,831 136,617,576
刊载于第190页至第262页的财务报表附注为本年度财务报告的组成部分。
Cookies和私隐声明

我们使用cookies来提升您在我们网站上的体验。继续使用本网站即表示您同意使用这些cookies。 有关我们如何使用cookies以及了解如何更改Cookie设置的更多资料,请仔细阅读我们的私隐政策

接受并关闭