合并财务状况表
| 附注 | 2026年6月30日 人民币千元 (未经审核) |
2025年12月31日 人民币千元 (经审核) |
|
| 非流动资产 | |||
| 物业、厂房及设备,净额 | 5,643,126 | 5,952,308 | |
| 使用权资产 | 1,743,497 | 1,877,917 | |
| 投资物业 | 1,772,395 | 1,699,929 | |
| 在建工程 | 678,506 | 776,983 | |
| 商誉 | 103,005 | 103,005 | |
| 无形资产 | 706,051 | 769,774 | |
| 于联营公司及合营公司的权益 | 1,386,749 | 1,318,293 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 432,972 | 435,105 | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具 | 4,297,042 | 4,795,324 | |
| 递延税项资产 | 1,032,721 | 999,062 | |
| 存放于金融机构一年以上的定期存款 | 10,395,533 | 15,435,885 | |
| 其他非流动资产 | 14 | 775,251 | 714,330 |
| 非流动资产合计 | 28,966,848 | 34,877,915 | |
| 流动资产 | |||
| 存货 | 2,022,427 | 1,181,544 | |
| 应收账款及应收票据,净额 | 15 | 25,424,704 | 22,428,627 |
| 合同资产,净额 | 16 | 47,232,831 | 41,078,390 |
| 存放于金融机构一年以上的定期存款一年内到期部分 | 5,067,422 | 1,126,583 | |
| 预付款及其他流动资产 | 20,554,524 | 18,795,796 | |
| 短期银行存款及受限资金 | 2,410,434 | 2,851,711 | |
| 现金及现金等价物 | 17 | 7,534,901 | 14,341,265 |
| 流动资产合计 | 110,247,243 | 101,803,916 | |
| 资产合计 | 139,214,091 | 136,681,831 | |
| 流动负债 | |||
| 计息贷款 | 18 | 686,116 | 699,358 |
| 应付账款及应付票据 | 19 | 66,650,542 | 63,142,294 |
| 一年内到期的租赁负债 | 470,418 | 505,329 | |
| 合同负债 | 20 | 6,785,878 | 9,660,358 |
| 预提费用及其他应付款 | 21 | 13,263,747 | 11,348,007 |
| 应付所得税 | 213,808 | 245,678 | |
| 流动负债合计 | 88,070,509 | 85,601,024 | |
| 流动资产净额 | 22,176,734 | 16,202,892 | |
| 总资产减流动负债 | 51,143,582 | 51,080,807 | |
| 非流动负债 | |||
| 租赁负债 | 688,759 | 756,726 | |
| 其他非流动负债 | 22 | 424,113 | 212,512 |
| 递延税项负债 | 899,771 | 1,023,602 | |
| 非流动负债合计 | 2,012,643 | 1,992,840 | |
| 负债合计 | 90,083,152 | 87,593,864 | |
| 权益 | |||
| 股本 | 23 | 6,926,018 | 6,926,018 |
| 储备 | 40,925,180 | 40,912,682 | |
| 本公司股东应占权益 | 47,851,198 | 47,838,700 | |
| 非控制性股东权益 | 1,279,741 | 1,249,267 | |
| 股东权益合计 | 49,130,939 | 49,087,967 | |
| 负债及股东权益合计 | 139,214,091 | 136,681,831 |
第20页至第42页的附注属于中期财务报告的一部分。






