合并财务状况表
附注 | 2020年6月30日 人民币千元 (未经审核) |
2019年12月31日 人民币千元 (经审核) |
|
非流动资产 | |||
物业、厂房及设备,净额 | 14 | 4,175,882 | 4,369,251 |
使用权资产 | 1,878,886 | 1,895,996 | |
投资物业 | 541,977 | 563,820 | |
在建工程 | 308,296 | 282,365 | |
商誉 | 103,005 | 103,005 | |
其他无形资产 | 484,527 | 505,278 | |
于联营公司及合营公司的权益 | 468,211 | 418,336 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 818,268 | 818,268 | |
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具 | 3,658,235 | 4,088,204 | |
递延税项资产 | 718,719 | 690,341 | |
其他非流动资产 | 844,443 | 553,819 | |
非流动资产合计 | 14,000,449 | 14,288,683 | |
流动资产 | |||
存货 | 1,825,418 | 1,974,150 | |
应收账款及应收票据,净额 | 15 | 21,010,610 | 19,092,825 |
合同资产,净额 | 16 | 18,296,428 | 17,153,529 |
预付款及其他流动资产 | 9,555,144 | 8,771,768 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,060,953 | 4,567,824 | |
受限制存款 | 2,039,714 | 2,471,515 | |
现金及现金等价物 | 17 | 15,435,280 | 19,220,764 |
流动资产合计 | 74,223,547 | 73,252,375 | |
资产合计 | 88,223,996 | 87,541,058 | |
流动负债 | |||
计息贷款 | 18 | 623,332 | 511,234 |
应付账款及应付票据 | 19 | 32,155,815 | 30,674,619 |
一年内到期的租赁负债 | 345,429 | 343,281 | |
合同负债 | 20 | 7,421,857 | 10,087,102 |
预提费用及其他应付款 | 21 | 10,436,372 | 8,730,235 |
应付所得税 | 319,322 | 337,372 | |
流动负债合计 | 51,302,127 | 50,683,843 | |
流动资产净额 | 22,921,420 | 22,568,532 | |
总资产减流动负债 | 36,921,869 | 36,857,215 | |
非流动负债 | |||
租赁负债 | 704,600 | 690,172 | |
其他非流动负债 | 22 | 300,771 | 295,527 |
递延税项负债 | 725,942 | 833,744 | |
非流动负债合计 | 1,731,313 | 1,819,443 | |
负债合计 | 53,033,440 | 52,503,286 | |
权益 | |||
股本 | 23 | 6,926,018 | 6,926,018 |
储备 | 27,789,990 | 27,637,892 | |
本公司股东应占权益 | 34,716,008 | 34,563,910 | |
非控制性股东权益 | 474,548 | 473,862 | |
股东权益合计 | 35,190,556 | 35,037,772 | |
负债及股东权益合计 | 88,223,996 | 87,541,058 |
第22页至第46页的附注为本中期财务报表的组成部份。