合并财务状况表
附注 | 2025年6月30日 人民币千元 (未经审核) |
2024年12月31日 人民币千元 (经审核) |
|
非流动资产 | |||
物业、厂房及设备,净额 | 5,986,579 | 5,910,252 | |
使用权资产 | 1,917,224 | 2,020,473 | |
投资物业 | 1,747,588 | 1,730,368 | |
在建工程 | 707,724 | 1,074,572 | |
商誉 | 103,005 | 103,005 | |
无形资产 | 726,256 | 794,529 | |
于联营公司及合营公司的权益 | 1,334,839 | 1,377,552 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 416,345 | 385,070 | |
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具 | 5,027,214 | 4,500,818 | |
递延税项资产 | 1,052,872 | 1,037,039 | |
存放于金融机构一年以上的定期存款 | 15,163,324 | 12,170,901 | |
其他非流动资产 | 14 | 824,323 | 840,012 |
非流动资产合计 | 35,007,293 | 31,944,591 | |
流动资产 | |||
存货 | 2,110,075 | 1,183,231 | |
应收账款及应收票据,净额 | 15 | 29,588,202 | 25,296,205 |
合同资产,净额 | 16 | 42,559,871 | 37,767,809 |
存放于金融机构一年以上的定期存款一年内到期部分 | 758,814 | 3,603,728 | |
预付款及其他流动资产 | 14,746,117 | 14,486,725 | |
短期银行存款及受限资金 | 1,897,582 | 2,697,251 | |
现金及现金等价物 | 17 | 11,580,258 | 19,638,036 |
流动资产合计 | 103,240,919 | 104,672,985 | |
资产合计 | 138,248,212 | 136,617,576 | |
流动负债 | |||
计息贷款 | 18 | 763,847 | 706,249 |
应付账款及应付票据 | 19 | 67,577,549 | 65,894,889 |
一年内到期的租赁负债 | 417,890 | 454,967 | |
合同负债 | 20 | 7,147,578 | 9,190,050 |
预提费用及其他应付款 | 21 | 12,279,640 | 11,420,957 |
应付所得税 | 262,558 | 287,567 | |
流动负债合计 | 88,449,062 | 87,954,679 | |
流动资产净额 | 14,791,857 | 16,718,306 | |
总资产减流动负债 | 49,799,150 | 48,662,897 | |
非流动负债 | |||
租赁负债 | 845,380 | 868,286 | |
其他非流动负债 | 22 | 227,630 | 242,025 |
递延税项负债 | 1,076,242 | 939,434 | |
非流动负债合计 | 2,149,252 | 2,049,745 | |
负债合计 | 90,598,314 | 90,004,424 | |
权益 | |||
股本 | 23 | 6,926,018 | 6,926,018 |
储备 | 39,534,923 | 38,509,853 | |
本公司股东应占权益 | 46,460,941 | 45,435,871 | |
非控制性股东权益 | 1,188,957 | 1,177,281 | |
股东权益合计 | 47,649,898 | 46,613,152 | |
负债及股东权益合计 | 138,248,212 | 136,617,576 |
第20页至第39页的附注属于中期财务报告的一部分。