五年财务概要
五年财务概要
  截至12月31日止年度

(除每股数字外,以千元列示)
2024年
人民币
2023年
人民币
2022年
人民币
(经重列)
2021年
人民币
(经重列)
2020年
人民币
(经重列)
业绩
电信基建服务收入 75,172,237 76,136,756 72,906,517 71,889,248 67,164,571
业务流程外判服务收入 43,459,018 43,550,614 43,073,150 40,623,948 37,277,681
应用、内容及其他服务收入 31,368,848 28,927,306 24,767,902 21,479,245 18,208,529
经营收入 150,000,103 148,614,676 140,747,569 133,992,441 122,650,781
折旧及摊销 (1,025,761) (1,017,154) (961,218) (908,525) (827,536)
直接员工成本 (8,208,384) (8,644,005) (8,558,400) (8,805,077) (8,300,760)
材料成本 (25,579,237) (24,670,341) (21,657,339) (19,166,225) (15,057,234)
商品分销直接成本 (2,815,082) (3,517,360) (4,065,197) (4,614,143) (4,067,599)
分包成本 (80,405,717) (80,233,245) (76,546,469) (71,239,853) (67,166,028)
租赁支出及其他 (14,369,701) (13,275,321) (12,977,295) (14,473,844) (13,492,874)
经营成本 (132,403,882) (131,357,426) (124,765,918) (119,207,667) (108,912,031)
毛利 17,596,221 17,257,250 15,981,651 14,784,774 13,738,750
其他收入 1,712,204 1,932,223 1,954,316 1,946,411 1,687,801
销售、一般及管理费用 (15,054,014) (14,913,046) (13,959,926) (12,952,506) (11,827,203)
其他费用 (187,212) (169,549) (140,958) (214,032) (216,876)
财务费用 (105,515) (113,734) (91,046) (78,624) (63,482)
应占联营公司及合营公司利润 149,149 116,338 92,747 91,923 168,928
除税前利润 4,110,833 4,109,482 3,836,784 3,577,946 3,487,918
所得税 (357,436) (377,805) (356,097) (392,673) (398,278)
本年利润 3,753,397 3,731,677 3,480,687 3,185,273 3,089,640
本年利润归属于:
本公司股东 3,606,861 3,584,391 3,359,555 3,156,946 3,081,795
非控制性股东 146,536 147,286 121,132 28,327 7,845
本年利润 3,753,397 3,731,677 3,480,687 3,185,273 3,089,640
每股基本╱摊薄盈利(人民币元) 0.521 0.518 0.485 0.456 0.445
  于12月31日

(除每股数字外,以千元列示)
2024年
人民币
2023年
人民币
2022年
人民币
(经重列)
2021年
人民币
(经重列)
2020年
人民币
(经重列)
财务状况
物业、厂房及设备,净额 5,910,252 6,082,260 6,269,961 6,213,472 4,331,391
使用权资产 2,020,473 2,245,135 2,402,559 2,422,952 2,046,005
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具 4,500,818 3,473,580 3,336,403 3,672,472 4,362,469
存放于金融机构一年以上的定期存款 12,170,901 5,888,447 7,651,866 2,563,841 200,000
其他非流动资产 7,342,147 7,147,332 6,404,580 5,881,290 7,288,295
存货 1,183,231 1,196,945 1,367,311 1,492,011 1,676,943
应收账款及应收票据,净额 25,296,205 23,921,258 20,310,265 18,254,550 18,208,593
合同资产,净额 37,767,809 28,584,146 25,268,821 21,534,745 19,786,576
存放于金融机构一年以上的定期存款一年内到期部分 3,603,728 3,498,709 221,188
预付款及其他流动资产 14,486,725 13,668,864 12,717,632 11,102,020 9,618,532
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 10,429 61,556 3,364,554 3,098,634
现金及现金等价物 19,638,036 22,914,865 22,087,661 21,172,860 21,010,586
短期银行存款及受限资金 2,697,251 3,157,780 2,168,795 2,357,234 2,865,265
资产合计 136,617,576 121,789,750 110,268,598 100,032,001 94,493,289
计息贷款 706,249 807,499 752,001 723,024 704,401
应付账款及应付票据 65,894,889 53,426,398 44,611,295 36,319,980 33,363,786
一年内到期的租赁负债 454,967 487,758 513,223 490,859 400,627
合同负债 9,190,050 9,527,291 10,867,975 11,449,171 10,977,645
预提费用及其他应付款 11,420,957 11,642,004 9,500,858 9,093,109 9,501,926
应付所得税 287,567 354,095 351,105 239,624 282,597
非流动负债 2,049,745 1,877,004 2,048,216 2,106,296 2,074,929
负债合计 90,004,424 78,122,049 68,644,673 60,422,063 57,305,911
本公司股东应占权益 45,435,871 42,576,759 40,360,637 38,407,032 36,718,088
非控制性股东权益 1,177,281 1,090,942 1,263,288 1,202,906 469,290
股东权益合计 46,613,152 43,667,701 41,623,925 39,609,938 37,187,378
负债及股东权益合计 136,617,576 121,789,750 110,268,598 100,032,001 94,493,289
Cookies和私隐声明

我们使用cookies来提升您在我们网站上的体验。继续使用本网站即表示您同意使用这些cookies。 有关我们如何使用cookies以及了解如何更改Cookie设置的更多资料,请仔细阅读我们的私隐政策

接受并关闭