五年财务概要
五年财务概要
  截至12月31日止年度

(除每股数字外,以千元列示)
2022
人民币
2021
人民币
2020
人民币
2019
人民币
2018
人民币
业绩
电信基建服务收入 72,906,517 71,889,248 67,164,571 64,688,815 57,359,436
业务流程外判服务收入 43,072,446 40,623,583 37,276,879 36,637,180 35,102,822
应用丶内容及其他服务收入 24,766,792 21,478,486 18,207,494 16,087,094 13,714,379
经营收入 140,745,755 133,991,317 122,648,944 117,413,089 106,176,637
折旧及摊销 (960,995) (908,323) (827,413) (756,976) (466,096)
直接员工成本 (8,558,051) (8,804,676) (8,300,338) (9,111,016) (8,747,317)
材料成本 (21,657,339) (19,166,225) (15,057,234) (12,838,003) (9,783,239)
商品分销直接成本 (4,065,197) (4,614,143) (4,067,599) (4,167,579) (4,629,177)
分包成本 (76,546,469) (71,239,853) (67,166,028) (64,462,508) (57,555,216)
租赁支出及其他 (12,977,161) (14,473,679) (13,492,696) (12,390,048) (12,110,626)
经营成本 (124,765,212) (119,206,899) (108,911,308) (103,726,130) (93,291,671)
毛利 15,980,543 14,784,418 13,737,636 13,686,959 12,884,966
其他收入 1,954,228 1,946,396 1,687,789 1,554,755 1,244,889
销售丶一般及管理费用 (13,960,199) (12,951,723) (11,826,471) (11,494,404) (10,611,071)
其他费用 (140,956) (213,956) (216,802) (333,299) (173,722)
财务费用 (90,986) (78,624) (63,482) (68,888) (25,179)
应占联营公司及合营公司利润 92,747 91,923 168,928 148,478 105,421
除税前利润 3,835,377 3,578,434 3,487,598 3,493,601 3,425,304
所得税 (356,096) (392,673) (398,278) (463,802) (497,405)
本年利润 3,479,281 3,185,761 3,089,320 3,029,799 2,927,899
本年利润归属於:
本公司股东 3,358,149 3,157,434 3,081,475 3,049,229 2,901,324
非控制性股东 121,132 28,327 7,845 (19,430) 26,575
本年利润 3,479,281 3,185,761 3,089,320 3,029,799 2,927,899
每股基本╱摊薄盈利(人民币元) 0.485 0.456 0.445 0.440 0.419
  于12月31日

(除每股数字外,以千元列示)
2022
人民币
2021
人民币
2020
人民币
2019
人民币
2018
人民币
财务状况
物业、厂房及设备,净额 6,269,187 6,212,786 4,330,733 4,369,251 4,384,700
使用权资产 2,402,559 2,422,952 2,046,005 1,895,996
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具 3,336,403 3,672,472 4,362,469 4,088,204 3,737,553
存放于金融机构一年以上的定期存款 7,651,866 2,563,841 200,000 - -
其他非流动资产 6,403,500 5,880,174 7,287,143 3,935,232 4,289,914
存货 1,367,311 1,492,011 1,676,943 1,974,150 2,253,027
应收账款及应收票据,净额 20,309,943 18,254,155 18,208,251 19,092,825 18,668,024
合同资产、净额 25,268,821 21,534,745 19,786,576 17,153,529 15,664,758
存放于金融机构一年以上的定期存款一年内到期部分 221,188
预付款及其他流动资产 12,717,632 11,102,020 9,618,272 8,771,768 8,646,123
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 61,556 3,364,554 3,098,634 4,567,824 5,046,898
现金及现金等价物 22,085,344 21,171,025 21,008,490 19,220,764 16,106,246
短期银行存款及受限资金 2,168,795 2,357,234 2,865,265 2,471,515 2,128,757
资产合计 110,264,105 100,027,969 94,488,781 87,541,058 80,926,000
计息贷款 752,001 723,024 704,401 511,234 462,003
应付账款及应付票据 44,611,295 36,319,980 33,363,786 30,674,619 28,279,533
一年内到期的租赁负债 513,223 490,859 400,627 343,281
合同负债 10,867,975 11,449,171 10,977,645 10,087,102 8,648,060
预提费用及其他应付款 9,499,470 9,090,865 9,499,772 8,730,235 9,017,427
应付所得税 351,104 239,624 282,597 337,372 323,514
非流动负债 2,046,387 2,104,326 2,072,979 1,819,443 1,366,602
负债合计 68,641,455 60,417,849 57,301,807 52,503,286 48,097,139
本公司股东应占权益 40,359,362 38,407,214 36,717,684 34,563,910 32,331,323
非控制性股东权益 1,263,288 1,202,906 469,290 473,862 497,538
股东权益合计 41,622,650 39,610,120 37,186,974 35,037,772 32,828,861
负债及股东权益合计 110,264,105 100,027,969 94,488,781 87,541,058 80,926,000
Cookies和私隐声明

我们使用cookies来提升您在我们网站上的体验。继续使用本网站即表示您同意使用这些cookies。 有关我们如何使用cookies以及了解如何更改Cookie设置的更多资料,请仔细阅读我们的私隐政策

接受并关闭