五年财务概要
| 截至12月31日止年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
(除每股数字外,以千元列示) |
2025年 人民币 |
2024年 人民币 |
2023年 人民币 |
2022年 人民币 (经重列) |
2021年 人民币 (经重列) |
| 业绩 | |||||
| 电信基建服务收入 | 74,391,260 | 75,172,237 | 76,136,756 | 72,906,517 | 71,889,248 |
| 业务流程外判服务收入 | 44,061,421 | 43,459,018 | 43,550,614 | 43,073,150 | 40,623,948 |
| 应用、内容及其他服务收入 | 31,639,928 | 31,368,848 | 28,927,306 | 24,767,902 | 21,479,245 |
| 经营收入 | 150,092,609 | 150,000,103 | 148,614,676 | 140,747,569 | 133,992,441 |
| 折旧及摊销 | (1,007,405) | (1,025,761) | (1,017,154) | (961,218) | (908,525) |
| 直接员工成本 | (7,710,598) | (8,208,384) | (8,644,005) | (8,558,400) | (8,805,077) |
| 材料成本 | (26,415,523) | (25,579,237) | (24,670,341) | (21,657,339) | (19,166,225) |
| 商品分销直接成本 | (2,748,968) | (2,815,082) | (3,517,360) | (4,065,197) | (4,614,143) |
| 分包成本 | (81,316,294) | (80,405,717) | (80,233,245) | (76,546,469) | (71,239,853) |
| 租赁支出及其他 | (13,937,187) | (14,369,701) | (13,275,321) | (12,977,295) | (14,473,844) |
| 经营成本 | (133,135,975) | (132,403,882) | (131,357,426) | (124,765,918) | (119,207,667) |
| 毛利 | 16,956,634 | 17,596,221 | 17,257,250 | 15,981,651 | 14,784,774 |
| 其他收入 | 1,711,669 | 1,712,204 | 1,932,223 | 1,954,316 | 1,946,411 |
| 销售、一般及管理费用 | (14,412,158) | (15,054,014) | (14,913,046) | (13,959,926) | (12,952,506) |
| 其他费用 | (174,031) | (187,212) | (169,549) | (140,958) | (214,032) |
| 财务费用 | (86,836) | (105,515) | (113,734) | (91,046) | (78,624) |
| 应占联营公司及合营公司利润 | 125,917 | 149,149 | 116,338 | 92,747 | 91,923 |
| 除税前利润 | 4,121,195 | 4,110,833 | 4,109,482 | 3,836,784 | 3,577,946 |
| 所得税 | (371,457) | (357,436) | (377,805) | (356,097) | (392,673) |
| 本年利润 | 3,749,738 | 3,753,397 | 3,731,677 | 3,480,687 | 3,185,273 |
| 本年利润归属于: | |||||
| 本公司股东 | 3,610,019 | 3,606,861 | 3,584,391 | 3,359,555 | 3,156,946 |
| 非控制性股东 | 139,719 | 146,536 | 147,286 | 121,132 | 28,327 |
| 本年利润 | 3,749,738 | 3,753,397 | 3,731,677 | 3,480,687 | 3,185,273 |
| 每股基本╱摊薄盈利(人民币元) | 0.521 | 0.521 | 0.518 | 0.485 | 0.456 |
| 于12月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
(除每股数字外,以千元列示) |
2025年 人民币 |
2024年 人民币 |
2023年 人民币 |
2022年 人民币 (经重列) |
2021年 人民币 (经重列) |
| 财务状况 | |||||
| 物业、厂房及设备,净额 | 5,952,308 | 5,910,252 | 6,082,260 | 6,269,961 | 6,213,472 |
| 使用权资产 | 1,877,917 | 2,020,473 | 2,245,135 | 2,402,559 | 2,422,952 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具 | 4,795,324 | 4,500,818 | 3,473,580 | 3,336,403 | 3,672,472 |
| 存放于金融机构一年以上的定期存款 | 15,435,885 | 12,170,901 | 5,888,447 | 7,651,866 | 2,563,841 |
| 其他非流动资产 | 6,816,481 | 7,342,147 | 7,147,332 | 6,404,580 | 5,881,290 |
| 存货 | 1,181,544 | 1,183,231 | 1,196,945 | 1,367,311 | 1,492,011 |
| 应收账款及应收票据,净额 | 22,428,627 | 25,296,205 | 23,921,258 | 20,310,265 | 18,254,550 |
| 合同资产,净额 | 41,078,390 | 37,767,809 | 28,584,146 | 25,268,821 | 21,534,745 |
| 存放于金融机构一年以上的定期存款一年内到期部分 | 1,126,583 | 3,603,728 | 3,498,709 | 221,188 | – |
| 预付款及其他流动资产 | 18,795,796 | 14,486,725 | 13,668,864 | 12,717,632 | 11,102,020 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | – | – | 10,429 | 61,556 | 3,364,554 |
| 现金及现金等价物 | 14,341,265 | 19,638,036 | 22,914,865 | 22,087,661 | 21,172,860 |
| 短期银行存款及受限资金 | 2,851,711 | 2,697,251 | 3,157,780 | 2,168,795 | 2,357,234 |
| 资产合计 | 136,681,831 | 136,617,576 | 121,789,750 | 110,268,598 | 100,032,001 |
| 计息贷款 | 699,358 | 706,249 | 807,499 | 752,001 | 723,024 |
| 应付账款及应付票据 | 63,142,294 | 65,894,889 | 53,426,398 | 44,611,295 | 36,319,980 |
| 一年内到期的租赁负债 | 505,329 | 454,967 | 487,758 | 513,223 | 490,859 |
| 合同负债 | 9,660,358 | 9,190,050 | 9,527,291 | 10,867,975 | 11,449,171 |
| 预提费用及其他应付款 | 11,348,007 | 11,420,957 | 11,642,004 | 9,500,858 | 9,093,109 |
| 应付所得税 | 245,678 | 287,567 | 354,095 | 351,105 | 239,624 |
| 非流动负债 | 1,992,840 | 2,049,745 | 1,877,004 | 2,048,216 | 2,106,296 |
| 负债合计 | 87,593,864 | 90,004,424 | 78,122,049 | 68,644,673 | 60,422,063 |
| 本公司股东应占权益 | 47,838,700 | 45,435,871 | 42,576,759 | 40,360,637 | 38,407,032 |
| 非控制性股东权益 | 1,249,267 | 1,177,281 | 1,090,942 | 1,263,288 | 1,202,906 |
| 股东权益合计 | 49,087,967 | 46,613,152 | 43,667,701 | 41,623,925 | 39,609,938 |
| 负债及股东权益合计 | 136,681,831 | 136,617,576 | 121,789,750 | 110,268,598 | 100,032,001 |




