经营收入
人民币
百万元
百万元
本公司股东应占利润
人民币
百万元
百万元
总资产
人民币
百万元
百万元
每股基本盈利
人民币
元
元
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 变化 2025/2024 |
|
| 经营收入(人民币百万元) | 133,992 | 140,748 | 148,615 | 150,000 | 150,093 | 0.1% |
| 本公司股东应占利润(人民币百万元) | 3,157 | 3,360 | 3,584 | 3,607 | 3,610 | 0.1% |
| 每股基本盈利(人民币元) | 0.456 | 0.485 | 0.518 | 0.521 | 0.521 | 0.1%2 |
| 总资产(人民币百万元) | 100,032 | 110,269 | 121,790 | 136,618 | 136,682 | 0.05% |
| 自由现金流1(人民币百万元) | 4,060 | 4,353 | 4,333 | 5,214 | 795 | -84.8% |
附注:
1 自由现金流=本年利润+折旧及摊销-营运资金变动-资本支出
2 由于四舍五入计算所致,部分数据可能出现百分比变化之差






